Pastora Soler hubiera quedado en el ‘top five’ de Eurovisión sin el televoto
¡Hola familia!
La representante española en el pasado Festival de Eurovisión, la sevillana Pastora Soler, hubiera escalado del top ten al top five en la gran final si únicamente contara el voto del jurado profesional. La cantante quedó en la décima posición con la balada Quédate conmigo entre los 26 participantes en el certamen europeo, celebrado en Bakú (Azerbaiyán), gracias a los 97 votos recibidos en una final que se llevó la gran favorita, la sueca Loreen.
La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha hecho pública este lunes en su página web oficial la lista desglosada de votos de las tres galas, que recoge, por un lado, los puntos concedidos por los jurados profesionales y el televoto del público, por otro.
Y es que las votaciones que cada país emite se obtienen de una media entre los votos de los profesionales y el del público, que, a diferencia del jurado, vota por las candidaturas favoritas la misma noche de la final a través de llamadas telefónicas y SMS.
De este modo, Pastora Soler, con 154 puntos, hubiera subido hasta la quinta posición en la final, celebrada en el escenario del Crystal Hall, si la organización solamente hubiera valorado el voto del jurado especializado de los distintos países participantes.
RESULTADOS EUROVISIÓN 2012
País | Final | Televoto | Jurado | |||
– | Posición | Puntos | Posición | Puntos | Posición | Puntos |
Suecia | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
Rusia | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
Serbia | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
Azerbaiyán | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
Albania | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
Estonia | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
Turquía | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
Alemania | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
Italia | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
España | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
Moldavia | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
ARY Macedonia | 12 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
Rumania | 13 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
Lituania | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
Chipre | 15 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
Ucrania | 16 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
Grecia | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
Bosnia Herzegovina | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
Islandia | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
Irlanda | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
Malta | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
Dinamarca | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
Francia | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
Hungría | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
Reino Unido | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
Noruega | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Paz y amor.